NSW
New South Wales Public Holidays
View all public holidays in NSW for 2026 and upcoming years. New South Wales has 14 public holidays in 2026.
Next Public Holiday in NSW
Good Friday — Friday 3 April 2026
NSW Public Holidays 2026
| Date | Day | Holiday | Long Weekend |
|---|---|---|---|
| 1 Jan 2026 | Thursday | New Year's Day | |
| 26 Jan 2026 | Monday | Australia Day | Yes |
| 3 Apr 2026 | Friday | Good Friday | Yes |
| 4 Apr 2026 | Saturday | Easter Saturday(weekend) | Yes |
| 5 Apr 2026 | Sunday | Easter Sunday(weekend) | Yes |
| 6 Apr 2026 | Monday | Easter Monday | Yes |
| 25 Apr 2026 | Saturday | Anzac Day(weekend) | Yes |
| 27 Apr 2026 | Monday | Anzac Day (observed) | Yes |
| 8 June 2026 | Monday | King's Birthday | Yes |
| 3 Aug 2026 | Monday | Bank Holiday | Yes |
| 5 Oct 2026 | Monday | Labour Day | Yes |
| 25 Dec 2026 | Friday | Christmas Day | Yes |
| 26 Dec 2026 | Saturday | Boxing Day(weekend) | Yes |
| 28 Dec 2026 | Monday | Boxing Day (observed) | Yes |
NSW holidays by year
Other states
Frequently Asked Questions
New South Wales has 14 public holidays in 2026, with 10 falling on weekdays and 4 on weekends.