Business Days in 2028 (NT)
Working day summary for Northern Territory. Excludes weekends and public holidays.
Year summary
Total days
366
Business days
254
Weekends
106
Public holidays
6
Month-by-month working days
| Month | Business days | Weekends | Public holidays |
|---|---|---|---|
| January | 20 | 10 | 1 |
| February | 21 | 8 | 0 |
| March | 23 | 8 | 0 |
| April | 19 | 10 | 1 |
| May | 22 | 8 | 1 |
| June | 21 | 8 | 1 |
| July | 21 | 10 | 0 |
| August | 23 | 8 | 0 |
| September | 21 | 9 | 0 |
| October | 22 | 9 | 0 |
| November | 22 | 8 | 0 |
| December | 19 | 10 | 2 |
Calculation method: business days = total days - weekends - state public holidays on weekdays.